サービス/料金 お見積致します
| 動画制作の種類 | 料金相場 |
|---|
| 商品紹介・サービス紹介動画 | 50-100万 |
|---|
| マニュアル動画 | 30-80万 |
|---|
| WEBCM | 100-500万 |
|---|
| 採用動画 | 50-200万 |
|---|
| 会社紹介動画 | 50-200万 |
|---|
| インタビュー動画 | 30-150万 |
|---|
| イベント動画 | 50-100万 |
|---|
| IR動画 | 50-200万 |
|---|
| ブランディング動画 | 200-500万 |
|---|
| アニメーション動画 | 30-100万 |
|---|
| YouTubeチャンネル用の動画 | 5-50万 |
|---|
[video src="https://suma-koma.com/wp-content/uploads/2022/06/437_1280x720.mp4" /]